用紙のサイズ(AB表)

紙のサイズ表

サイズ 短辺(㎜)   長辺(㎜)
A0 841 × 1189
A1 594 × 841
A2 420 × 594
A3 297 × 420
A4 210 × 297
A5 148 × 210
A6 105 × 148
A7 74 × 105
A8 52 × 74
A9 37 × 52
A10 26 × 37
B0 1030 × 1456
B1 728 × 1030
B2 515 × 728
B3 364 × 515
B4 257 × 364
B5 182 × 257
B6 128 × 182
B7 91 × 128
B8 64 × 91
B9 45 × 64
B10 32 × 45
タブロイド 279 × 432
名刺 55 × 91
官製はがき 100 × 148